富岡市立吉田小学校
〒370-2464 群馬県富岡市南蛇井275番地 tel:0274-67-2227 fax:0274-67-4047 e-mail:yds-es@gs.tomioka.ed.jp
概要
吉田小学校の概要
学校の概要
校 名 | 富岡市立吉田小学校 |
所在地 | 〒370-2464 群馬県富岡市南蛇井275番地 |
電 話 | 0274-67-2227 |
FAX | 0274-67-4047 |
標 高 | 219m |
東 経 | 138度49分06秒 |
北 緯 | 36度14分53秒 |
位 置 人口等 | 本校のある吉田地区は、富岡市の中心部よりおよそ8km西に離れた田園地帯に位置し、南に稲含山、西に大桁山を眺め、北に小高い神成山が連なり風光明媚な地である。 |
交 通 | 交通は高崎と下仁田間を往復する上信電鉄の二駅(南蛇井、千平)が校区内にある。本校は、南蛇井駅から徒歩1分足らずの位置にあり、鉄道の便がよい 道路交通は、校区の南側を国道254号が東西に走る。また、上信越自動車道が学校の東側を南北に横切り、近くに下仁田インターチェンジがあるなど、道路交通の要所となっている。 |
産 業 | 農業が中心だが、近年、こんにゃくの加工工場やその他の中小企業、商店が進出し、農地は減少傾向にある。また、保護者の職業も専業農家は少なく、サラリーマンとの兼業者がほとんどである。 |
地域の方の協力 | 自然、文化、人材に恵まれた地域であり、防犯パトロール、学校の環境整備などのスクールサポートボランティアとしての学校への協力体制づくりがしっかり確立しており、たいへん協力的である。 |
児童の様子 | みんな明るく素直で、気持ちのよい挨拶ができる。また、物事を協力してやり遂げ、学習面・生活面ともに真剣に取り組む姿勢が見られる。 |
沿革
吉田小学校の沿革
明治 6年 5月 | 第1大学区第19番中学区第94番小学区(北甘楽郡13学区南蛇井学校)として発足 | |
10月 | 10月20日、最興寺を借用して開校(在籍男45、女15、計60) | |
明治 9年 8月 | 新校舎落成(南蛇井村、中沢村合わせて在籍143名) | |
熊谷県より群馬県に移管される | ||
明治14年 7月 | 全国学区を廃し群馬県北甘楽郡第13学区南蛇井学校となる | |
始めて授業料を徴収(高等15銭、中等10銭、初等 5銭) | ||
明治17年11月 | 始めて父兄会を開催(来会者13名、在籍約150名) | |
明治19年 4月 | 群馬県第117学区北甘楽郡第15尋常小学校となり、新校舎落成、移転 | |
明治25年 4月 | 新小学校令により、北甘楽郡南蛇井尋常小学校となる | |
明治30年 4月 | 南蛇井高等小学校となる | |
秋 | 初めて秋季運動会 | |
11月12日 | 初めて修学旅行を実施 | |
明治43年11月 | 校舎(東半分部)増築落成 | |
大正 2年 4月 | 吉田尋常高等小学校となる(尋常科 231名、高等科65名) | |
大正10年 7月 | 校舎(西半分部)増築落成 | |
大正15年 7月 | 青年訓練のため、軍事訓練始まる | |
昭和16年 4月 | 吉田村国民学校となる(初等科 554名、高等科 164名) | |
昭和17年10月 | 学制発布70周年記念式挙行 | |
昭和22年 4月 | 吉田小学校となる(新制度6・3・3制の実施) | |
昭和24年 1月 | 吉田中学校新校舎落成 | |
昭和25年 4月 | 吉田村立吉田小学校となる | |
昭和30年 3月 | 南校舎落成(2階建6教室・248坪・641万円) | |
4月 | 町村合併し、富岡市立吉田小学校となる | |
昭和31年10月 | 吉田小中学校体育館完成(169坪・820万円) | |
昭和39年11月 |
開校90周年記念事業実施 (鼓笛、回転ブランコ、テレビ、輪転機、傘立等施設充実・122万円) |
|
昭和43年 8月 | 給食開始(学校給食センタ-) | |
11月 | 県・市教委指定放送教育研究発表会実施 | |
昭和44年 8月 | 印刷室増設工事(2坪・12万円) | |
昭和45年 9月 | 理科室、牛乳置場、会議室間仕切、東門改修(44万円) | |
昭和48年 8月 | 第1回富岡市臨海学校開設(新潟県柏崎町) | |
11月 | 体育館内部耐火材張替工事等(135万円) | |
昭和50年 7月 | 校地西側ブロック堺完成(75m・50万円) | |
11月 | 小学校プ-ル新設完成(2300万円) | |
11月 | 校章制定(東京都在住、丸山道則氏作品) | |
昭和53年11月 | 県・市教委指定生活安全教育研究発表会実施(出席者150名) | |
昭和57年 3月 | 吉田小学校校舎落成式実施 | |
昭和55年4月 | 鉄筋校舎改築準備始まる | |
8月12日 | 改築起工式実施 | |
12月19日 | 改築上棟式実施 | |
昭和56年 8月28日 | 新校舎での授業開始 | |
昭和57年 3月 5日 | 校舎落成式実施 | |
3月27日 | 小金澤いと子氏、校旗を寄贈 | |
9月 | 歩道橋、西グランド整備完了 | |
昭和59年 4月 | 緑の少年団の県指定となる | |
4月 | 親子文庫推進の県指定となる | |
昭和60年 4月 | 体力つくり実践推進の県及び市の指定校となる | |
昭和62年11月5日 | 県・市教委指定体力つくり実践推進研究発表会実施 | |
平成 3年 8月 | 体育館改修、うさぎ小屋新築 | |
平成 5年 4月 | 西校庭散水装置・水飲み場改修 | |
平成 6年 7月 | プ-ルフェンス改修 | |
平成 7年 9月 | 西校庭いこいの広場補修、せせらぎ・野外ステ-ジ設置 | |
平成 8年 9月 | 西校庭改修(石碑復元、南側通用口新設、植栽等) | |
11月 |
市教委指定「地域に開く教育」実践推進校発表会実施 |
|
12月 | パソコン教室設置(児童用20台、教師用1台) | |
平成 9年12月 | 体育館北玄関鉄扉補修工事 | |
平成10年 1月 | プ-ル管理棟管理室改修工事、暖房用ボイラ-修理 | |
平成11年 4月 | 県社会福祉協議会より「社会福祉協力校」の指定を受ける | |
平成12年 4月 |
「社会福祉協力校」の2年目の指定を受ける |
|
9月 | 校舎ベランダの補修工事 | |
10月28日 | 青少年赤十字活動校として表彰される | |
平成13年4月 | 「社会福祉協力校」の3年目の指定を受ける | |
5月25日 | 小さな親切実行章を贈られる | |
平成14年 3月 | 第24期吉田地区区長会様よりフラッグポール(国旗掲揚搭10m)寄贈 | |
8月 | 普通教室扇風機設置 | |
11月 | とり小屋新築移転 | |
平成15年 8月 | 自問教育全国実践交流会で発表(長野市) | |
10月 | 図書室インターネット接続 | |
平成16年11月 | 第31回群馬県学校情報教育研究会西毛地区大会公開授業実施 | |
平成18年1月 | 甘楽・富岡学校保健会発表会で健康づくりを発表 | |
1月 | 吉田地域安全パトロール隊出発式実施 | |
11月30日 | 健康推進学校優良校として表彰される | |
平成19年11月20日 | 人権の花運動推進校として表彰される | |
11月29日 | 健康推進学校優秀校として表彰される | |
平成20年2月14日 | 21世紀・新しい時代の健康教育推進校優良校として表彰される | |
7月 | 南校舎屋上防水工事 | |
平成21年9月 | 屋内運動場新築工事工事事業認可(文部科学省) | |
平成22年4月 | 屋内運動場(体育館)竣工 | |
平成23年7月 | 南校舎・北校舎耐震化工事実施 | |
平成24年1月 | 「ぐんまスクール・オブ・イヤー」優良賞受賞 | |
平成24年11月 | 県教委指定「基礎・基本習得のための実践研究事業」公開授業実施(体育) | |
平成24年11月 | ジャングルジム移設工事(南校舎東側から南校舎西側へ) | |
平成25年7月 | チェーンネット取替工事(南校舎西側) | |
平成25年8月 | 北校舎屋根防水改修工事実施 | |
平成25年8月 | 普通教室・音楽室・図書館エアコン設置 | |
平成25年12月 |
吉田小SSV(スクールサポートボランティア)文部科学大臣表彰 (優れた「地域による学校支援活動」) |
|
平成26年6月 | プール改修工事 | |
平成26年7月 | 『地域が支える小学校「みんなの時間」』放映(群馬テレビ) | |
平成27年11月 | グレーチング設置(体育館周り側溝) | |
平成28年11月 | 群馬県小学校道徳教育研究大会開催 | |
平成29年8月 | エアコン設置(特別教室・職員室・校長室・保健室等) | |
平成29年9月 | 西校庭グランド整地用チェーン購入 | |
平成29年12月 平成30年1月 平成30年2月 平成30年3月 |
西校庭東門及びフェンスの設置(ブロック塀改修) 災害時避難誘導灯設置 防犯カメラ6基目設置 校門付近撮影用 ボイラー重油庫埋め立て |